Descrizione
Antenna Log periodica di banda UHF premontata caratterizzata dal filtraggio per gli interferenti 5G e 4G LTE e dall’estrema facilità di installazione grazie al connettore F posto in prossimità dell’attacco al palo.
23,62 € Iva inclusa
Contattaci, il nostro sistema di supporto è a tua completa disposizione.
Contattaci Telefonicamente Contattaci via EmailAntenna Log periodica di banda UHF premontata caratterizzata dal filtraggio per gli interferenti 5G e 4G LTE e dall’estrema facilità di installazione grazie al connettore F posto in prossimità dell’attacco al palo.
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 1100 × 400 × 10 mm |
| Codice | 216258 | |
| Elementi | 14+14 | |
| Banda | UHF | |
| Canali | E21-E48 | |
| Larghezza banda | MHz | 470-694 |
| Guadagno | dBi | 12 |
| Rapporto avanti/indietro | dB | 36 |
| Perdita riflessione | dB | -15 |
| Larghezza fascio (3dB) | ° | ±28 |
| Resistenza vento 120km/h 729N/m² | kg (N) | 3.0 (29.4) |
| Connettore | F | |
| Impedenza | Ohm | 75 |
| Diametro max attacco palo | mm | 60 |
| Dimensioni | cm | 99 x 32 |
| Accessori | ||
|---|---|---|
| Polarizzazione orizzontale | Incluso | |
| Regolazione zenitale orizzontale | PV10 (210011) | |
| Polarizzazione verticale | Incluso | |
| Regolazione zenitale verticale | PV10 (210011) | |
| Culla ausiliaria | N.P. | |
Hai domande o esigenze particolari? Compila il modulo qui sotto e il nostro team sarà pronto ad aiutarti nel modo migliore possibile.