Descrizione
Derivatore verticale a 1 via con attenuazione 10dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).
8,08 € Iva inclusa
Contattaci, il nostro sistema di supporto è a tua completa disposizione.
Contattaci Telefonicamente Contattaci via EmailDerivatore verticale a 1 via con attenuazione 10dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).
| Peso | 0,100 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 70 × 70 × 50 mm |
| Codice | 280710 | |
| Derivate | 1 | |
| Perdita di passaggio | ||
|---|---|---|
| RC 5-40MHz | dB | 1.5 |
| TV 47-862MHz | dB | 1.3 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 1.6 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 2 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 2 |
| Perdita di derivazione | ||
| RC 5-40MHz | dB | 10.5 |
| TV 47-862MHz | dB | 10.5 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 11 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 11 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 11 |
| Isolamento uscite | ||
| RC 5-40MHz | dB | 40 |
| TV 47-862MHz | dB | 34 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 27 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 24 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 24 |
| Caratteristiche generali | ||
| Perdita derivata | dB | 10 |
Hai domande o esigenze particolari? Compila il modulo qui sotto e il nostro team sarà pronto ad aiutarti nel modo migliore possibile.